Data ultimo aggiornamento 21.05.2023
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione/Fondazione denominata:
SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBINO GESU'” NIDO INTEGRATO “PRIMI PASSI”
con codice fiscale
00756060232
Ha ricevuto nell’esercizio 2022 le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
MIUR | 38.189,90 | 30.06.2022 | Contributo ordinario |
COMUNE DI VERONELLA | 14.394,20 | 31.08.2022 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto anno 2021 |
COMUNE DI VERONELLA | 44.784,00 | 15.07.2022 | Erogazione acconto convenzione anno 2022 |
COMUNE DI VERONELLA | 29.856,80 | 07.10.2022 | Erogazione saldo convenzione anno 2022 |
AZIENDA 0 | 12.229,35 | 18.07.2022 | Contributi scuole infanzia non statali |
13.254,94 | 27.10.2022 |
Ha ricevuto nell’esercizio 2021 le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
MIUR | 44.752,70 | 04.08.2021 | Contributo ordinario |
COMUNE DI VERONELLA | 14.993,96 | 03.03.2021 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto anno 2020 |
COMUNE DI VERONELLA | 41.184,00 | 28.06.2021 | Erogazione acconto convenzione anno 2020 |
COMUNE DI VERONELLA | 25.228,80 | 09.12.2021 | Erogazione saldo convenzione anno 2019 |
AZIENDA 0 | 11.392,35 | 27.05.2021 | Contributi scuole infanzia non statali |
13.973,37 | 20.10.2021 |
Ha ricevuto nell’esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
MIUR | 30.662,29 | 17.07.2020 | Contributo ordinario |
COMUNE DI VERONELLA | 15.898,03 | 31.03.2020 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto anno 2019 |
COMUNE DI VERONELLA | 37.843,20 | 06.08.2020 | Erogazione acconto convenzione anno 2020 |
COMUNE DI VERONELLA | 22.924,80 | 31.03.2020 | Erogazione saldo convenzione anno 2019 |
AZIENDA 0 | 10.498,27 | 27.04.2020 | Contributi scuole infanzia non statali |
15.581,23 | 25.06.2020 |
Ha ricevuto nell’esercizio 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
MIUR | 26.358,25 | 03.12.2019 | Contributo ordinario |
COMUNE DI VERONELLA | 10.195,32 | 22.11.2019 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto anno 2018 |
COMUNE DI VERONELLA | 34.387,20 | 18.11.2019 | Erogazione acconto convenzione anno 2019 |
COMUNE DI VERONELLA | 25.382,40 | 23.01.2019 | Erogazione saldo convenzione anno 2018 |
AZIENDA 0 | 14.763,82 | 07.10.2019 | Contributi scuole infanzia non statali |
10.347,04 | 20.09.2019 |